File:Colonial Africa 1913 map.svg
This is a file from the Wikimedia Commons. Information from its description page there is shown below.
Commons is a freely licensed media file repository. You can help. |
ISO 3166-1 |
BE
|
DE
|
ES
|
FR
|
GB
|
IT
|
PT
|
|
Azərbaycanca | Belçika | Almaniya | İspaniya | Fransa | Böyük Britaniya | İtaliya | Portuqaliya | Müstəqil dövlətlər |
বাংলা | বেলজিয়াম | জার্মানি | স্পেন | ফ্রান্স | যুক্তরাজ্য | ইতালি | পর্তুগাল | স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ |
Беларуская | Бельгія | Германія | Іспанія | Францыя | Вялікабрытанія | Італія | Партугалія | Незалежных Дзяржаў |
Български | Белгия | Германия | Испания | Франция | Великобритания | Италия | Португалия | Hезависими държави |
Català | Bèlgica | Alemanya | Espanya | França | Gran Bretanya | Itàlia | Portugal | Estats independents |
Česky | Belgie | Německo | Španělsko | Francie | Velká Británie | Itálie | Portugalsko | Nezávislé země |
Cymraeg | Gwlad Belg | Yr Almaen | Sbaen | Ffrainc | Prydain Fawr | Yr Eidal | Portiwgal | Annibynnol yn datgan |
Dansk | Belgien | Tyskland | Spanien | Frankrig | Storbritannien | Italien | Portugal | Uafhængige lande |
Deutsch | Belgien | Deutschland | Spanien | Frankreich | Großbritannien | Italien | Portugal | Unabhängige Staaten |
Eesti | Belgia | Saksamaa | Hispaania | Prantsusmaa | Suurbritannia | Itaalia | Portugal | Iseseisvate riikidena |
Ελληνικά | Βέλγιο | Γερμανία | Ισπανία | Γαλλία | Μεγάλη Βρετανία | Ιταλία | Πορτογαλία | Aνεξάρτητα κράτη |
English | Belgium | Germany | Spain | France | Great Britain | Italy | Portugal | Independent States |
Español | Bélgica | Alemania | España | Francia | Gran Bretaña | Italia | Portugal | Estados independientes |
Esperanto | Belgio | Germanio | Hispanio | Francio | Britio | Italio | Portugalio | Sendependaj Ŝtatoj |
Euskara | Belgika | Alemania | Espainia | Frantzia | Britainia Handiko | Italia | Portugal | Estatu independente |
Français | Belgique | Allemagne | Espagne | France | Grande-Bretagne | Italie | Portugal | États indépendants |
Gaeilge | An Bheilg | An Ghearmáin | An Spáinn | An Fhrainc | An Ríocht Aontaithe | An Iodáil | An Phortáingeil | Stáit neamhspleách |
Galego | Bélxica | Alemaña | España | Francia | Gran Bretaña | Italia | Portugal | Estados independentes |
Հայերեն | Բելգիա | Գերմանիա | Իսպանիա | Ֆրանսիա | Միացյալ Թագավորություն | Իտալիա | Պորտուգալիա | Անկախ պետությունների համագործակցություն |
한국어 | 벨기에 | 독일 | 스페인 | 프랑스 | 영국 | 이탈리아 | 포르투갈 | 독립국 |
Hrvatski | Belgija | Njemačka | Španjolska | Francuska | Velika Britanija | Italija | Portugal | Samostalne države |
Íslenska | Belgía | Þýskaland | Spánn | Frakkland | Stóra Bretland | Ítalía | Portúgal | Sjálfstæð ríki |
Italiano | Belgio | Germania | Spagna | Francia | Regno Unito | Italia | Portogallo | Stati Independenti |
ქართული | ბელგია | გერმანია | ესპანეთი | საფრანგეთი | გაერთიანებული სამეფო | იტალია | პორტუგალია | დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა |
Latviešu | Beļģija | Vācija | Spānija | Francija | Lielbritānija | Itālija | Portugāle | Neatkarīgas valstis |
Lietuviškai | Belgija | Vokietija | Ispanija | Prancūzija | D. Britanija | Italija | Portugalija | Nepriklausomos valstybės |
Magyar | Belgium | Németország | Spanyolország | Franciország | Nagy-Britania | Olaszország | Portugália | Független |
Македонски | Белгија | Германија | Шпанија | Франција | Велика Британија | Италија | Португалија | независни држави |
Malti | Belġju | Ġermanja | Spanja | Franza | Gran Brittanja | Italja | Portugall | Istati indipendenti |
Nederlands | België | Duitsland | Spanje | Frankrijk | Groot-Brittannië | Italië | Portugal | Onafhankelijke staten |
Norsk | Belgia | Tyskland | Spania | Frankrike | Storbritannia | Italia | Portugal | Uavhengige stater |
Polski | Belgia | Niemcy | Hiszpania | Francja | Wielka Brytania | Włochy | Portugalia | Niepodległe kraje |
Português | Bélgica | Alemanha | Espanha | França | Grã-Bretanha | Itália | Portugal | Estados independentes |
Română | Belgia | Germania | Spania | Franţa | Regatul Unit | Italia | Portugalia | State Independente |
Русский | Бельгия | Германия | Испания | Франция | Великобритания | Италия | Португалия | Независимые государства |
Slovenčina | Belgicko | Nemecko | Španielsko | Francúzsko | Veľká Británia | Taliansko | Portugalsko | Nezávislé štáty |
Slovenščina | Belgija | Nemčija | Španija | Francija | Velika Britanija | Italija | Portugalska | Neodvisnimi državami |
Shqip | Belgjika | Gjermanija | Spanja | Franca | Britanisë së Madhe | Italia | Portugalia | Shteteve të pavarura |
Српски | Белгија | Немачка | Шпанија | Француска | Велика Британија | Италија | Португалија | Hезависне државе |
Suomi | Belgia | Saksa | Espanja | Ranska | Iso-Britannia | Italia | Portugalia | Itsenäiset valtiot |
Svenska | Belgien | Tyskland | Spanien | Frankrike | Storbritannien | Italien | Portugal | Självstandiga stater |
Українська | Бельгія | Німеччина | Іспанія | Франція | Велика Британія | Італія | Португалія | Незалежних Держав |
Tiếng Việt | Bỉ | Đức | Tây Ban Nha | Pháp | Anh | Ý | Bồ Đào Nha | Các nhà nước vẫn độc lập |
Türkçe | Belçika | Almanya | İspanya | Fransa | Büyük Britanya | İtalya | Portekiz | Bağımsız Devletler |
中文 | 比利时 | 德国 | 西班牙 | 法国 | 英国 | 意大利 | 葡萄牙 | 保持独立 |
ISO 3166-1 |
BE
|
DE
|
ES
|
FR
|
GB
|
IT
|
PT
|
|
Summary
DescriptionColonial Africa 1913 map.svg |
English: Map of colonial Africa as in 1913, with modern borders.
Note : The limits of the areas of control may not be perfectly accurate due to the imprecision of the reference maps. Français : Carte de l'Afrique coloniale en 1913, avec frontières modernes.
Note : Les limites des zones de contrôle peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de l'imprécision des cartes de référence utilisées. |
||
Date | 2007-06, updated/corrected 2011-07 | ||
Source | Own work ;
|
||
Author | Eric Gaba ( Sting - fr:Sting) | ||
Permission ( Reusing this file) |
|
This map was improved or created by the Wikigraphists of the Graphic Lab (fr). You can propose images to clean up, improve, create or translate as well.
বাংলা | català | česky | Deutsch | Deutsch (Sie-Form) | Ελληνικά | English | Esperanto | español | suomi | français | עברית | magyar | Հայերեն | italiano | 한국어 | македонски | Bahasa Melayu | Plattdüütsch | Nederlands | occitan | polski | português | română | русский | slovenščina | svenska | татарча/tatarça | Türkçe | українська | 中文 | 中文(简体) | 中文(繁體) | Zazaki | +/−
Licensing
|
File usage
Metadata
Short title | Map of colonial Africa as in 1913 |
---|---|
Width | 1390 |
Height | 1295 |
What is Schools Wikipedia?
Schools Wikipedia has made the best of Wikipedia available to students. SOS Children's Villages helps more than 2 million people across 133 countries around the world. Why not try to learn more about child sponsorship?